通学免許
免許取得が可能な車種のご案内
普通車(MT)・普通車(AT)・中型車・大特車・牽引車
二輪(限定50cc 以上 250cc 未満・普通250cc 以上 400cc 未満)
通学免許のプラン
選べる3種類のプランがございます。詳しくは通学免許プランのページをご覧下さい。
料金
| 普通車(MT) | 普通車(AT) |
| 315,210円(税込オールシーズン) | 299,460円(税込オールシーズン) |
| 普通車(MT)学生の方/学割適用 | 普通車(AT)学生の方/学割適用 |
| 310,210円(税込オールシーズン) | 294,460円(税込オールシーズン) |
| ■その他 車種■ | |
| 自動二輪(小型二輪)普通免許なし | 自動二輪(普通二輪)普通免許なし |
| 172,990円 | 204,595円 |
| 牽引 | 中型+牽引 |
| 166,900円 | 336,840円 |
| 中型(普MT)中型(限定解除) | 中型+大特 |
| 195,510円88,150円 | 276,990円 |
| 大特 | 牽引+大特 |
| 107,050円 | 236,200円 |
| 中型+牽引+大特 | 普通車+二輪 |
| 394,540円 | 普通車料金+105,106円 |
| AT限定解除 | |
| 70,300円 | 全て税込料金 |
■夜間教習をご希望の方は上記料金の他に夜間料金が必要です。
教習料金および時限
教習料金、教習時間については、教習内容によって多少異なる場合がございます。
入学金・諸費用の内訳(単位/円)
| 取得車種 | 現有免許 | 入学金 | 諸費用 | |||||||
| 教本 | 適性 | 修検 | 卒検 | 卒証 | 写真 | 仮免 | ||||
| 普通車 (MT) |
なし | 52,500 | 4,200 | 2,100 | 4,200 | 4,200 | 5,250 | 1,000 | 3,200 | |
| 二輪車 | 52,500 | 2,730 | 2,100 | 4,200 | 4,200 | 5,250 | 1,000 | 3,200 | ||
| 普通AT | 36,750 | 2,100 | 4,200 | 5,250 | 1,000 | |||||
| 大型特殊 | 52,500 | 1,575 | 2,100 | 4,200 | 4,200 | 5,250 | 1,000 | 3,200 | ||
| 普通車 (AT) |
なし | 52,500 | 4,200 | 2,100 | 4,200 | 4,200 | 5,250 | 1,000 | 3,200 | |
| 二輪車 | 52,500 | 2,730 | 2,100 | 4,200 | 4,200 | 5,250 | 1,000 | 3,200 | ||
| 大型特殊 | 52,500 | 1,575 | 2,100 | 4,200 | 4,200 | 5,250 | 1,000 | 3,200 | ||
| 中型車 | 普通MT | 47,250 | 2,100 | 4,200 | 8,400 | 5,250 | 1,000 | 3,200 | ||
| 普通AT | 47,250 | 2,100 | 4,200 | 8,400 | 5,250 | 1,000 | 3,200 | |||
| 限定解除 | 36,750 | 2,100 | 4,200 | 5,250 | 1,000 | |||||
| 大特車 | 普通 | 47,250 | 4,200 | 5,250 | 1,000 | |||||
| 牽引車 | 普通 | 47,250 | 4,200 | 5,250 | 1,000 | |||||
| 二輪 | 限定 | なし | 42,000 | 4,200 | 2,100 | 4,200 | 5,250 | 1,000 | ||
| 大型・普通 | 42,000 | 1,365 | 2,100 | 4,200 | 5,250 | 1,000 | ||||
| 大型特殊 | 42,000 | 1,575 | 2,100 | 4,200 | 5,250 | 1,000 | ||||
| 普通 | なし | 42,000 | 4,200 | 2,100 | 4,200 | 5,250 | 1,000 | |||
| 大型・普通 | 42,000 | 1,365 | 2,100 | 4,200 | 5,250 | 1,000 | ||||
| 大型特殊 | 42,000 | 1,575 | 2,100 | 4,200 | 5,250 | 1,000 | ||||
| 審査 | 小型二輪 | 36,750 | 1,365 | 2,100 | 4,200 | 5,250 | 1,000 | |||
表示金額はすべて税込の金額です
学科・技能の時限及び料金の内訳と夜間料金(単位/円)
| 取得車種 | 現有免許 | 学科 | 技能 | 夜間料金 | |||||
| 時限 | 単価 | 料金 | 時限 | 単価 | 料金 | ||||
| 普通車 (MT) |
なし | 26 | 2,310 | 60,060 | 34 | 5,250 | 178,500 | 15,700 | |
| 二輪車 | 2 | 2,310 | 4,620 | 32 | 5,250 | 168,000 | 15,700 | ||
| 普通AT | 4 | 5,250 | 21,000 | 15,700 | |||||
| 大型特殊 | 5 | 2,310 | 11,550 | 26 | 5,250 | 136,500 | 15,700 | ||
| 普通車 (AT) |
なし | 26 | 2,310 | 60,060 | 31 | 5,250 | 162,750 | 15,700 | |
| 二輪車 | 2 | 2,310 | 4,620 | 29 | 5,250 | 152,520 | 15,700 | ||
| 大型特殊 | 5 | 2,310 | 11,550 | 23 | 5,250 | 120,750 | 15,700 | ||
| 中型車 | 普通MT | 1 | 2,310 | 2,310 | 15 | 7,770 | 116,550 | 12,600 | |
| 普通AT | 1 | 2,310 | 2,310 | 19 | 7,770 | 147,630 | 12,600 | ||
| 限定解除 | 5 | 7,770 | 38,850 | 12,600 | |||||
| 大特車 | 普通 | 6 | 7,875 | 47,250 | 12,600 | ||||
| 牽引車 | 普通 | 12 | 8,925 | 107,100 | 12,600 | ||||
| 二輪 | 限定 | なし | 26 | 2,310 | 60,060 | 12 | 4,515 | 54,180 | 8,400 |
| 大型・普通 | 1 | 2,310 | 2,310 | 10 | 4,515 | 45,150 | 8,400 | ||
| 大型特殊 | 4 | 2,310 | 9,240 | 10 | 4,515 | 45,150 | 8,400 | ||
| 普通 | なし | 26 | 2,310 | 60,060 | 19 | 4,515 | 85,785 | 8,400 | |
| 大型・普通 | 1 | 2,310 | 2,310 | 17 | 4,515 | 76,755 | 8,400 | ||
| 大型特殊 | 4 | 2,310 | 9,240 | 17 | 4,515 | 76,755 | 8,400 | ||
| 審査 | 小型二輪 | 5 | 4,515 | 22,575 | 8,400 | ||||
表示金額はすべて税込の金額です
お支払い方法
1.運転免許クレジット(ローン)
教習料金のお支払いは、運転免許クレジット(ローン)のご利用が可能です。学生(高校生を含む)は保証人が不要(但し、未成年者の場合は親権者の同意が必要)です。
なお、お支払い開始時はスキップ払いが可能(最大6ヶ月後)になります。
詳しくは、当校までお気軽にお問い合わせください。
2.お振込
3.集金
ご都合の良い日時・場所等をお知らせいただければ集金にお伺い致します。
お気軽にご相談ください。(通学免許)
4.ご持参によるお支払い
教習料金のお支払いは、ご持参いただいても大丈夫です。
その他、入校日について
通学免許プランでのご入校は、毎週(火)(木)(土)曜日となります。
また、祝祭日の場合はご入校いただけませんのであらかじめご了承ください。
ただし、ご入校説明などに付きましては、曜日に関係なく受け付けておりますのでお気軽にご来校ください。

